TV Studio und Sportkindergarten
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Kinderturnen 3-4 Jahre | 16.30 - 17.30 | Sportkindergarten | Silke Spielmann, Yvonne Klüber 06056/8272 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Kinderturnen 4-6 Jahre | 16.30 - 17.30 | Sportkindergarten | Johanna Nauder, Danica Thomas 06056/8272 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Kinderturnen 4-5 Jahre | 17.00 - 18.00 | Großsporthalle | Elke Salomon 06056/3833 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Kinderturnen 6-11 Jahre | 17.00 - 18.00 | Großsporthalle | Nicole Kirchner 06056/8205 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Leistungsturnen | 17.00 - 19.00 | Großsporthalle |
Birgit Krüger 06056/6489 Grit Heigl 06056/901050 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Fitnessgymnastik | 19.00 - 20.00 | Sportkindergarten | Tanja Ziegler |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Frauengymnastik | 19.00 - 20.00 | Gymnastikhalle | TV Studio 06056/900564 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Seniorengymnastik | 20.00 - 21.00 | Gymnastikhalle | Frau Klug 06056/900564 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Koordinatiostraining für Jungen | 15.00 - 16.00 | Sportkindergarten | Andreas Sattler 06056/5690 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Leichtathletik (12 Jahre und älter) | 17.30 - 19.00 | Großsporthalle (Sommer) Sportplatz (Winter) | Jürgel Seipel 06056/1233 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Taekwondo Fortgeschrittene Wettkampf + Traditionell | 18.30 - 20.00 | Sportkindergarten / Gymnastikhalle | Torsten Buchhold 06056/911822 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Volleyball 1. Damenmannschaft | 19.00 - 21.00 | Großsporthalle | Winfried Ottmann 06056/900066 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Volleyball 2. Damenmannschaft | 18.30 - 20.00 | Großsporthalle | Birgit Ottmann 06056/5226 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Volleyball 3. Damenmannschaft | 17.00 - 18.30 | Großsporthalle | Birgit Ottmann 06056/5226 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Volleyball Jugend weiblich | 17.00 - 19.00 | Großsporthalle | Birgit Ottmann 06056/5226 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Volleyball Jugend männlich | 17.30 - 19.00 | Großsporthalle | Winfried Ottmann 06056/900066 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Volleyball Jugend weiblich Anfänger | 17.00 - 18.30 | Sportkindergarten | Birgit Ottmann 06056/5226 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Volleyball Anfänger Mix | 17.00 - 18.30 | Sportkindergarten | Birgit Ottmann 06056/5226 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Volleyball Jugend männlich | 16.30 - 18.30 | Großsporthalle | Winfried Ottmann 06056/900066 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Frauengymnastik | 20.00 - 21.00 | Sportkindergarten | Helene Wolf 06056/2658 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | Abenteuer in der Turnhalle (Jungen 8-9 Jahre) | 15-30 - 16.30 | Sportkindergarten | Yvonne Klüber, Alexandra Schlauch 06056/8272 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | Basketball | 17.00 - 19.00 | Sportkindergarten | Steffen Krüger 06056/6489 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | Sport nach Krebs | 17-30 - 18-30 | Kinzigtal-Klinik Bad Soden | Hildegart Kleinhens 06056/911398 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | Funktionsgymnastik | 19.00 - 20.00 | Sportkindergarten | Henrike Bergfeld/TV Studio 06056/900564 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | Wirbelsäulengymnastik | 19.30 - 20.30 | Gymnastikhalle | Kerstin Moninger 06055/906738 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | Männerturnen | 20.00 - 22.00 | Sportkindergarten | Ulrich Knoll 06056/1782 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | Schwimmen | 18.00 - 19.00 | Kleinschwimmhalle | Gerhard Hauke 06056/2512 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | Eltern-Kind-Turnen | 16-30 - 17.30 | Sportkindergarten | Sandra Buchhold 06056/911822 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | Wirbelsäulengymnastik | 17.00 - 18.00 | Gymnastikhalle | Heidrun Tödt 06663/6555 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | Taekwondo Fortgeschrittene Wettkampf | 18.30 - 20.00 | Sportkindergarten | Torsten Buchhold 06056/911822 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | Taekwondo Selbstverteidigung für Jugendliche + Erwachsene | 19.30 - 21.00 | Gymnastikhalle | Torsten Buchhold 06056/911822 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | Erwachsenenturnen | 20.00 - 22.00 | Sportkindergarten | Birgit Krüger 06056/6489 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Leistungsturnen weiblich | 15.00 - 17.00 | Sportkindergarten |
Birgit Krüger 06056/6489 Grit Heigl 06056/901050 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Leichtathletik 7-10 Jahre | 14.30 - 16.00 | Großsporthalle (Winter) Sportplatz (Sommer) | Jürgel Seipel 06056/1233 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Leichtathletik 11-16 Jahre | 16.00 - 17.30 | Großsporthalle (Winter) Sportplatz (Sommer) | Jürgel Seipel 06056/1233 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Volleyball 1. Herrenmannschaft | 17.30 - 19.00 | Großsporthalle | Winfried Ottmann 06056/900066 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Volleyball 1. Damenmannschaft | 19.00 - 21.00 | Großsporthalle | Winfried Ottmann 06056/900066 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Volleyball 2. Damenmannschaft | 18.30 - 20.00 | Großsporthalle | Birgit Ottmann 06056/5226 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Volleyball 3. Damenmannschaft | 17.30 - 19.00 | Großsporthalle | Birgit Ottmann 06056/5226 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Volleyball | 18.00 - 19.00 | Sportkindergarten | Birgit Ottmann 06056/5226 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Step Aerobic | 19.00 - 20.00 | Sportkindergarten | Silke Sladek 06056/901416 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Volleyball 2. Herrenmannschaft | 20.00 - 21.30 | Großsporthalle | Michael Siebert 06663/348 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | Volleyball Hobbymannschaft | 20.00 - 22.00 | Sportkindergarten | Carsten Schult 06052/7626 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Samstag | Taekwondo Kinder ab 6 Jahre Anfänger | 09.45 - 11.15 | Sportkindergarten | Torsten Buchhold 06056/911822 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Samstag | Taekwondo Wettkampf Anfänger | 11.15 - 12.45 | Sportkindergarten | Torsten Buchhold 06056/911822 |
| Tag | Abteilung | Uhrzeit | Halle | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|---|
| Samstag | Taekwondo Wettkampf Fortgeschrittene/Leistungsgruppe | 11.15 - 12.45 | Sportkindergarten | Torsten Buchhold 06056/911822 |
Turnverein Salmünster 1903 e.V.
Hanfgartenstraße 5
63628 Bad Soden-Salmünst
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:
06056-900066
06056-5226